Het zogenaamde Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit eens in de zoveel jaar. Zo ook al in 2018. Als we daar dan de inflatie tot nu toe bij optellen, zo’n twintig procent, komen we op antwoord dat de werkelijkheid redelijk goed benadert.
Soort huishouden | Pensioen in 2018 | Pensioen in 2023 (20% inflatie + verhoging) |
---|---|---|
Alleenstaande vrouwen | € 2370 | € 3185 |
Alleenstaande mannen | € 2820 | € 3790 |
Paar, één persoon ontvangt AOW | € 5380 | € 7231 |
Paar, beide personen ontvangen AOW | € 4230 | € 5685 |
Gemiddelde alle soorten huishoudens | € 3830 | € 5148 |
Wat is het gemiddeld netto-pensioen per Nederlands huishouden in 2023
Voordat we dit publiceren eerst wat toelichting op deze tabel: hier is de zogenaamde standaard Box 1-belasting reeds toegepast, op diegenen die al in de AOW zitten. Is er sprake van tweeverdieners, waarbij een persoon AOW ontvangt, dan is het inkomen verdeeld over twee zogenaamde fiscale partners. Hier de uitkomsten:
Soort huishouden | Geschat netto pensioen in 2023 |
---|---|
Alleenstaande vrouwen | € 2632 |
Alleenstaande mannen | € 3105 |
Paar, één persoon ontvangt AOW | € 5380 |
Paar, beide personen ontvangen AOW | € 4711 |
Gemiddelde alle soorten huishoudens | € 3957 |
Hoe hoog is het gemiddelde pensioen boven de 65, 75 en 85?
Hiervoor gaan we uit van de leeftijd van de kostwinnaar. In 2020 heeft het CBS hierover voor het laatst gegevens gepubliceerd. Met een inflatiecorrectie van 11% (tot eind 2022) kom je uit op deze tabel:
Leeftijd hoofdkostwinner | Gemiddeld bruto inkomen (2020) | Gemiddeld besteedbaar inkomen (2020) | Gemiddeld besteedbaar inkomen (2022)* |
---|---|---|---|
65-75 jaar oud | € 4600 | € 3430 | € 3800 |
75-85 jaar oud | € 3450 | € 2740 | € 3040 |
85+ | € 2875 | € 2300 | € 2550 |
Gemiddelde van de bovenstaande groepen | € 3641 | € 2823 | € 3130 |
Bron: Raisin.nl