Wat vind jij? Het loopt toch de spuigaten uit. Twee euro of meer voor een litertje benzine. Soms meer dan honderd euro voor een tankbeurt. maar ja, je wil toch van A naar B. Bezuinigen op deze uitgaven kan zeker. Je kunt namelijk heel makkelijk de auto niet gebruiken. Of een paard en een koets kopen. Iets minder orthodox: een elektrische fiets werkt ook goed.
Wil je echter gewoon je tufmobiel gebruiken, dan zul je moeten kijken welke auto’s het misnte dorst hebben. De ANWB publiceerde onlangs een onderzoek welke auto’s het minste dorst hebben. Zo kwamen ze tot een top-10. Veel modellen in deze Top-10 hebben de toevoeging hybrid of MHEV. Bij laatsgenoemde gaat het om hele lichte elektrische ondersteuning, de hybrid (HEV) is krachtiger.
Dit brengt ons tot een top-10 van vooral kleinere auto’s, die net zo gierig zijn met het verbruiken van benzine als Dagobert Duck met geld.
Merk & model | Verbruik (l/100km en km/liter) | |
---|---|---|
1 | Mazda 2 1.5 Hybrid 85 kW | 4,6 / 1 op 21,8 |
2 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 85 kW | 4,6 / 1 op 21,8 |
3 | Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 105 kW | 5,1 / 1 op 19,6 |
4 | Honda Jazz 1.5 Hybrid 80 kW | 5,4 / 1 op 18,5 |
5 | Suzuki Swift 1.2 MHEV 61 kW | 5,6 / 1 op 17,9 |
6 | Renault Captur E-Tech 1.2 hybrid 105 kW | 5,7 / 1 op 17,5 |
7 | Skoda Fabia 1.0 TSI 70 kW | 5,9 / 1 op 16,9 |
8 | Ford Fiesta 1.0 MHEV EcoBoost 92 kW | 5,9 / 1 op 16,9 |
9 | Skoda Kamiq 1.5 TSI 110 kW | 5,9 / 1 op 16,9 |
10 | Hyundai i20 1.0 T-GDi MHEV 74 kW | 6,0 / 1 op 16,7 |
Bron: ANWB