De inflatie zal dit jaar zo rond de vier procent uitkomen, zo is de verwachting. Als je dit in ogenschouw neemt, heeft de overheid zichzelf weer een flink cadeau gegeven. Gemiddeld zullen de boetes die mogen worden uitgedeeld in 2024, namelijk gemiddeld zo’n tien procent hoger liggen, dan dit jaar.
Slome duikelaars
Wat valt ons op als we dit bonnenoverzicht bezien? Slome duikelaars die maar op de linkerbaan blijven rijden, die mogen voor hun slakkengang op de verkeerde baan, zo’n 270 euro aftikken. En te hard rijden? Zie ook onze tabel. Maar we geven alvast een voorbeeld: in Amsterdam is zojuist de 30 km/u maximum snelheid afgekondigd. Mocht je gewend zijn vijftig te rijden en je duwt uit gewoonte het gaspedaal nog steeds zo diep in, dan ben je nu opeens bijna 300 euro kwijt.
De vertegenwoordigers van de blauwe brigade worden het meeste boos, als je op je mobieltje tuurt tijdens het rijden. Daar zijn we het wel mee eens trouwens. Want, levensgevaarlijk, toch? De bon die ze daarvoor uitschrijven, bedraagt maar liefst 420 euro.
Dertig jaar geleden
Overigens hebben we ook nog eens de boetes van 1992 vergeleken met die van nu. Check zelf de tabel maar, helemaal aan het eind van dit artikel: dertig jaar geleden waren de bonnen ongeveer drie keer lager dan nu. In een tijd dat de pakkans ook een stuk kleiner was. Tja, hard rijden was in die tijd nog een optie. Leuk voor de sportievelingen onder ons. Maar als je het dodencijfer in die tijd bekijkt, lag dit rond de 1500. Tegenwoordig schommelt dit tussen de 500-700 euro, nog veel te veel, maar stukken beter dan toen.
Boetes tussen de 100 en 200 euro
- Foutparkeren – €120
- Geen gordel om? – €180
- Kenteken slecht te lezen – €180
- Rijden zonder APK – €180
Boetes tussen de 200 en 300 euro
- Onnodig links rijden – €270
Boets tussen de 300 en 400 euro
- Rechts inhalen – €300
- Rijd je door rood? – €300
- Onnodig geluid veroorzaken? – €300
- Onnodig over de vluchtstrook? – €300
- Te veel decibel uit je uitlaat – €360
- Parkeren gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart – €370
Boetes boven de 400 euro
- Houd je je telefoon vast tijdens het rijden? – €420
En hier de boetes voor te hard rijden:
Te hard | Binnen bebouwde kom | buiten bebouwde kom | Snelweg | 30-zone |
---|---|---|---|---|
4 km/u | € 35 / € 58 | € 31 / € 47 | € 26 / € 34 | € 58 |
5 km/u | € 43 / € 69 | € 39 / € 57 | € 32 / € 43 | € 69 |
6 km/u | € 53 / € 80 | € 47 / € 68 | € 39 / € 53 | € 80 |
7 km/u | € 61 / € 94 | € 56 / € 79 | € 46 / € 64 | € 94 |
8 km/u | € 69 / € 108 | € 64 / € 91 | € 53 / € 73 | € 108 |
9 km/u | € 79 / € 121 | € 75 / € 101 | € 60 / € 83 | € 121 |
10 km/u | € 90 / € 134 | € 84 / € 113 | € 79 / € 109 | € 134 |
11 km/u | € 121 / € 169 | € 115 / € 143 | € 109 / € 141 | € 169 |
12 km/u | € 132 / € 183 | € 127 / € 158 | € 119 / € 154 | € 183 |
13 km/u | € 146 / € 199 | € 139 / € 173 | € 128 / € 167 | € 199 |
14 km/u | € 157 / € 216 | € 150 / € 187 | € 139 / € 180 | € 216 |
15 km/u | € 169 / € 232 | € 162 / € 201 | € 150 / € 193 | € 232 |
16 km/u | € 182 / € 249 | € 173 / € 219 | € 161 / € 208 | € 249 |
17 km/u | € 195 / € 266 | € 186 / € 235 | € 175 / € 224 | € 266 |
18 km/u | € 210 / € 284 | € 198 / € 251 | € 188 / € 240 | € 284 |
19 km/u | € 224 / € 303 | € 214 / € 268 | € 201 / € 257 | € 303 |
20 km/u | € 240 / € 323 | € 230 / € 284 | € 216 / € 273 | € 323 |
21 km/u | € 257 / € 343 | € 243 / € 303 | € 231 / € 291 | € 343 |
22 km/u | € 273 / € 364 | € 258 / € 323 | € 243 / € 308 | € 364 |
23 km/u | € 291 / € 384 | € 273 / € 342 | € 258 / € 325 | € 384 |
24 km/u | € 306 / € 406 | € 291 / € 360 | € 273 / € 343 | € 406 |
25 km/u | € 325 / € 429 | € 308 / € 381 | € 287 / € 365 | € 429 |
26 km/u | € 343 / € 454 | € 325 / € 402 | € 303 / € 384 | € 454 |
27 km/u | € 360 / € 479 | € 342 / € 421 | € 318 / € 403 | € 479 |
28 km/u | € 381 / € 495 | € 360 / € 444 | € 331 / € 425 | € 495 |
29 km/u | € 402 / € 495 | € 381 / € 466 | € 349 / € 444 | € 495 |
30 km/u | € 421 | € 401 / € 488 | € 368 / € 466 | |
31 km/u | – | – | € 386 / – | |
32 km/u | – | – | € 403 / – | |
33 km/u | – | – | € 421 / – | |
34 km/u | – | – | € 442 / – | |
35 km/u | – | – | € 461 / – | |
36 km/u | – | – | € 480 / – | |
37 km/u | – | – | € 495 / – | |
38 km/u | – | – | € 495 / – | |
39 km/u | – | – | € 495 / – |
Dat is een flink verschil met 1992. Vergelijk deze prijzen maar eens.
1992 en nu
Overtreding | 1992 (gulden) | 1992 (in euro’s met inflatiecorrectie) | 2024 |
14 km/h te snel | fl. 50 | €41,50 | €169/€150 (binnen/buiten bebouwde kom) |
20 km/h te snel | fl. 100 | €82,99 | €240/€216 |
25 km/h te snel | fl. 150 | €124,49 | €325/€286 |
30 km/h te snel | fl. 200 | €165,99 | €401/€386 |
Geen richting aangeven | fl. 50 | €41,50 | €120 |
Verkeerslicht negeren | fl. 100 | €82,99 | €300 |
Geen voorrang verlenen | fl. 150 | €124,49 | €300 |
Ondeugdelijke kentekenplaat | fl. 100 | €82,99 | €180 |